Listados
Listado conjunto
1568 resultados
| Nombre | 1er Apellido↑ | 2do Apellido | Edad | Condición | Información |
|---|---|---|---|---|---|
| José | Abascal | Setien | 38 | Asilo real, Evacuado | - |
| Ángel | Abril | Lefort | 30 | Asilo real, Evacuado | Militar, Ocultó su condición de militar, Sanidad Militar, Suboficial |
| Alfonso | Abril | Lefort | 27 | Asilo real, Evacuado | Capitán, Ejército del Aire |
| Antonio | Abril | Romero | 60 | Asilo real, Evacuado | - |
| José | Abril | Ochoa | 65 | Asilo real, Evacuado | - |
| Pilar | Abril | Herrer | 7 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| María de los Angeles | Abril | - | 25 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Dolores | Abril | Herrer | 4 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Julia | Abril | - | 45 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| José Luis | Abril | Herrer | 9 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Estela | Abril | Herrer | 5 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| María Teresa | Abril | Le fort | 21 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Carlos | Abril | Herrer | 6 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Matilda | Acha | Otañes | 56 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Cinta | Acosta | González | 36 | Asilo real | - |
| Edgarda | Acuña | - | - | Asilo legal | - |
| Vicente | Ager | Mugerza | 40 | Asilo real, Evacuado | - |
| Enrique | Ager | Mugerza | 38 | Asilo real, Evacuado | - |
| Francisco | Aguado | Hidalgo | 35 | Asilo real, Evacuado | - |
| Ildefonso | Aguado | García | - | Asilo real, Detenido | Cuerpo de Seguridad |
| Dolores | Aguilar | Tablada | 36 | Asilo real, Evacuado/a | Mujer de Joaquín de Pablo-Blanco Torres, Salió de la embajada via Francia |
| Adolfo | Aguilera | Ferrando | 19 | Asilo real | Españoleto 24 |
| María | Aguilera | Munro | - | Asilo legal, Detenida | - |
| Beningo | Aguirre | Erdocia | 44 | Asilo real | - |
| José María | Aguirre | Saavedra | 8 | Asilo legal | - |
| Carmen | Aguirre | Manglano | 6 meses | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Pilar | Aguirre | Erdocia de Prieto | 33 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Juan David | Alberquilla | Corrales | 30 | Asilo real, Detenido | Guardia Civil |
| Carlos | Albert | Aceituno | 27 | Asilo real, Evacuado | - |
| Isabel | Albornoz | Martell | 36 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Carmen | Alcalay | López | - | Asilo legal | - |
| Guadalupe | Alcalay | López | - | Asilo legal | - |
| Teresa | Alcalay | López | 16 | Asilo legal | - |
| Amparo | Alcalay | López | 14 | Asilo legal | - |
| María | Alcalay | Aparicio | - | Asilo legal | - |
| Jacinto | Aldama | Moreno | 18 | Asilo real, Evacuado | - |
| Mariano | Aldaz | Hugalde | 69 | Asilo real, Evacuado | - |
| Esperanza | Aldaz | Muguiro | 31 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Clarencio | Algora | Alcolea | 30 | Asilo real, Evacuado | - |
| Maximino | Alonso | Amago | - | Detenido | - |
| Jesús | Alonso | Carvajal | 3 | Asilo legal | - |
| José | Alonso | Carvajal | 2 | Asilo legal | - |
| Pedro | Alosno | Carvajal | 1 | Asilo legal | - |
| Manuel | Álvarez | Rodríguez | 47 | Asilo legal | - |
| Jesús | Álvarez | Romero | 46 | Asilo legal | - |
| Deogracias | Álvarez | Maqueda | 62 | Asilo real, Evacuado | - |
| Pedro | Álvarez | García | 27 | Asilo real, Evacuado | - |
| Fernando | Álvarez | Torrijos | 20 | Asilo legal | - |
| Antonia | Álvarez | Pareja | 72 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| María | Álvarez | Juarez | 14 | Asilo legal | - |
| Mercedes | Álvarez | Rodríguez | 35 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Aurora | Álvarez | Álvarez | 60 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Carlos | Álvarez | Romero | 8 | Asilo legal | - |
| José María | Álvarez | Romero | 12 | - | - |
| Manuela | Alvarez-Pedrosa | y Fernandez-Cuesta | 42 | Asilo real, Detenida | - |
| Pedro | Alvaro | Martín | 34 | Asilo real, Evacuado | - |
| María Teresa | Alvaro | González | 4 meses | Evacuado/a | - |
| Benito | Alvero | Alfaro | 57 | Asilo real | - |
| Angeles | Amatriain | Martínez | - | Asilo legal | - |
| Adoración | Amatriain | Martínez | - | Asilo legal | - |
| Juan | Angulo | y Rodríguez de Toro | 71 | Asilo legal | Marques del Arenal |
| María | Angulo | Rodríguez | - | Asilo legal | - |
| Isabel | Angulo | Rodríguez de Toro | - | Asilo legal | - |
| Rosario | Antelo | Cano | 37 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Alberta | Antolin | Escudero | 30 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Ángel | Anton | Escubi | 38 | Asilo real, Evacuado | - |
| Miguel Ángel | Anton | Sedano | 18 | Asilo real, Evacuado | - |
| Matea | Apezteguia | Martínez | - | Asilo legal | - |
| Isabel | Aracena | - | - | Asilo legal | - |
| Alejandra | Araiz | Yubero | 23 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Alfonso | Aramendia | y López | 21 | Asilo legal | - |
| Manuel | Aramendia | y López | 20 | Asilo legal | - |
| Manuel | Aramendia | Larrimbe | 31 | Asilo legal | - |
| Ana María | Aramendia | López | 12 | Asilo legal | - |
| Pilar | Aramendia | López | - | Asilo legal | - |
| Julia | Aramendia | Larrimbe | 65 | Asilo legal | - |
| Alberto | Aramendia | López | 14 | Asilo legal | - |
| Ricardo | Arellano | y Gamero | 20 | Asilo legal | Españoleto 24 |
| Antonio | Arenal | Formariz | 66 | Asilo real, Detenido | Carabineros, Muerto en prisión |
| Aurelia | Arenal | Gaspa | 34 | Asilo real, Detenida | - |
| Micaela | Arguelles | Goñi | 60 | Asilo legal | - |
| Santos | Arias de Miranda | Verdugo | 56 | Asilo real, Evacuado | - |
| Bernarda | Aristu | Iribarren | 54 | Asilo real, Detenida | Congregación de Religiosas de María Inmaculada, Religiosa |
| Faustino | Armijo | Gallardo | 36 | Asilo real, Evacuado | Conde de Ibañez de Aoiz - Embajador |
| Jaime | Armijo | Navarro-Reverter | 1 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Rosario | Armijo | Navarro-Reverter | 5 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Enrique | Armijo | Navarro-Reverter | 3 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Luis | Arredondo | Acuña | 58 | Asilo legal | - |
| Pablo | Arredondo | Díaz de Oñate (Saez de Bonate?) | 25 | Asilo real, Evacuado | Cuartel de la Montaña |
| Francisco | Arregui | Vilar | 18 | Asilo legal | - |
| Alejandra | Arregui | Goritz | 40 | Asilo real, Evacuado/a | - |
| Jesús | Arrese | Gutiérrez | 34 | Asilo real, Evacuado | - |
| Irene | Arrondo | Ariza | - | Asilo real, Detenida | - |
| Gonzalo | Arroyo | López | 15 | Asilo legal | - |
| José | Arroyo | López | 15 | Asilo legal | - |
| Aurora | Arroyo | López | 14 | Asilo legal | - |
| Ignacia | Arroyo | Pardo | 23 | Asilo real, Detenida | - |
| Jacinta | Arto | Gutiérrez | 19 | Asilo real | - |
| Hilaria | Artolaguirre | Rezola | - | Asilo real, Detenida | Religiosa |
| María | Arues | - | 54 | Evacuado/a | - |
Página 1 de 16
¿Tienes información o quieres colaborar?
Si tienes datos, testimonios o documentos relacionados con los refugiados de Zurbano 21, me encantaría conocerlos.
Contactar→